Статистика сайта
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 13 ноября 2020 г. |
Мы работаем | 5 месяцев |
Реф. система | III уровня |
Всего пользователей | 5 836 |
Новых за 24 часа | 5 |
Пользователи on-line | |
Рекламодателей | 347 |
Просмотрено сайтов | 683 920 |
Дата и время на сервере | 13.04.2021г. 20:11:24 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0100 — до 0.1300 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.0100 — до 0.1300 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0020 — до 0.0240 руб. |
Письма | от 0.0200 — до 0.0700 руб. |
Тесты | от 0.1000 — до 0.1769 руб. |
Посещения | от 0.012 руб. |
Задания | от 0.25 руб. |
Доход от рефералов I,II,III уровня | |
Серфинг, баннерный серфинг | от 5-0-0% — до 40-5-2% |
Письма | от 3-0-0% — до 25-5-2% |
Тесты | от 3-0-0% — до 30-5-2% |
Посещения | от 1-0-0% — до 20-4-1% |
Задания | от 0-0-0% — до 10-3-2% |
Финансы | |
Валюта проекта | ₽ (рубль) |
Платежные системы | WebMoney, ЮMoney, PAYEER, RoboKassa, FreeKassa, UnitPay |
WebMoney WMR (статус / минимум к выплате) | Авто / 5.00 руб. |
WebMoney WMP (статус / минимум к выплате) | Авто / 1.00 руб. |
WebMoney WMZ (статус / минимум к выплате) | Авто / 10.00 руб. |
WebMoney WME (статус / минимум к выплате) | Авто / 10.00 руб. |
PAYEER (статус / минимум к выплате) | Авто / 5.00 руб. |
ЮMoney (статус / минимум к выплате) | Авто / 3.00 руб. |
QIWI кошелек (статус / минимум к выплате) | Авто / 2.00 руб. |
Мобильный телефон (статус / минимум к выплате) | Авто / 5.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 65 759.60 руб. |
Количество выплат | 3 275 |
Ожидают выплату [?] | 0 |
Реклама